State rollup · CA
Home Health Agencies in California · Financial Profiles
The 1920 home health agencies in California run ahead of the national cohort: median operating margin +5.1%, versus +4.1% nationally. 29% of the state's cohort filed an operating loss; the rest held at or above break-even. Median liquidity stands at 18 days cash on hand.
Home Health Agencies
1702
Median operating margin
+5.1%
Median days cash
18
Latest-year operating margin · every eligible home health agency in California
Also in California: Hospitals · Skilled nursing · Hospice
Every home health agency in California
1702 facilities · latest filed year · as filed| Facility | City | Ownership | Latest FY | Operating revenue | Operating margin | Days cash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 HOME HEALTH, INC | Westminster | PROPRIETARY | 2024 | $0.3M | +5.4% | 252d |
| 1Health Home Health Inc. | San Ramon | — | 2022 | $0.3M | -28.0% | 0d |
| 1ST CHOICE HOME HEALTH CARE & HOSPICE, INC. | Hayward | PROPRIETARY | 2024 | $4.6M | +8.9% | 131d |
| 1ST CHOICE HOME HEALTHCARE FRESNO INC | Fresno | - | 2024 | $0.3M | -49.6% | 317d |
| 1ST FAMILY HOME HEALTH, INC. | Panorama City | - | 2024 | $1.6M | +1.8% | 27d |
| 21ST CENTURY HOME HEALTH SERVICES INC. | Burlingame | PROPRIETARY | 2025 | $129.0M | +31.6% | 113d |
| 21ST CENTURY HOME HEALTH, INC | Glendale | — | 2025 | $2.1M | +0.3% | 4d |
| 21ST CENTURY NURSING SERVICES, INC | Montebello | PROPRIETARY | 2024 | $0.2M | +1.5% | 5d |
| 24-7 QUALITY INFUSION AND HOME HEALTH INC | Westlake Village | PROPRIETARY | 2024 | $2.4M | +30.8% | 6d |
| 24/7 CARE AT HOME - HOME HEALTH | Westminster | PROPRIETARY | 2024 | $4.3M | +1.5% | 40d |
| 24/7 HOME HEALTH SERVICES | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $1.0M | -0.7% | 3d |
| 24/7 TEAM CARE HOME HEALTH | Simi Valley | PROPRIETARY | 2024 | $0.2M | -4.4% | 19d |
| 360 HOME HEALTH AGENCY | Canoga Park | PROPRIETARY | 2025 | $2.3M | +15.9% | 23d |
| 5 STAR HOME HEALTH CARE, INC | Van Nuys | - | 2024 | $1.4M | +10.3% | 2d |
| 911 HOME HEALTH CARE, INC | Valley Village | PROPRIETARY | 2024 | $1.4M | +14.2% | 7d |
| A & F CARING HOME HEALTH, INC | North Hollywood | PROPRIETARY | 2024 | $0.3M | +3.7% | 16d |
| A & G HOME HEALTH CARE, INC | North Hollywood | PROPRIETARY | 2024 | $1.0M | +1.9% | 24d |
| A & M MIRACLE HOME HEALTH CARE, INC | N Hollywood | PROPRIETARY | 2024 | $1.2M | +32.8% | 6d |
| A & P HOME HEALTH, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2025 | $2.3M | +17.8% | 52d |
| A AND E HOME HEALTH SERVICES, INC | Upland | PROPRIETARY | 2024 | $1.0M | +8.8% | 34d |
| A BETTER SOLUTION IN HOME CARE | San Diego | PROPRIETARY | 2024 | $4.5M | -4.3% | 28d |
| A BION HOME HEALTH CARE, INC | Sherman Oaks | — | 2021 | $0.3M | -41.4% | 2d |
| A CARE HOME HEALTH, INC | Walnut | PROPRIETARY | 2024 | $1.1M | -12.2% | 7d |
| A CARING LIFE HOME HEALTH, INC. | Tracy | - | 2025 | $8.3M | +52.3% | 122d |
| A FLYING EAGLE HOME HEALTH | Simi Valley | PROPRIETARY | 2024 | $1.8M | +12.6% | 12d |
| A NEW HOPE HOME HEALTH CARE INC | N Hollywood | PROPRIETARY | 2025 | $0.7M | +4.9% | 49d |
| A PLUS HOME HEALTH CARE, INC | Pleasanton | — | 2021 | $0.6M | -11.6% | 19d |
| A PLUS HOME HEALTH SERVICES INC | Agoura Hills | - | 2024 | $0.5M | -0.8% | 3d |
| A PRIME HOME HEALTH SERVICES INC | Camarillo | PROPRIETARY | 2024 | $0.7M | +7.4% | 234d |
| A TO Z HOME HEALTH, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $4.1M | +11.3% | 0d |
| A-1 HOME HEALTH CARE | Huntington Beach | PROPRIETARY | 2024 | $1.8M | +6.5% | 576d |
| A-1 HOME HEALTH SERVICES INC | Simi Valley | PROPRIETARY | 2025 | $1.7M | +35.1% | 76d |
| A-BIZ HEALTH SYSTEMS | North Hollywood | PROPRIETARY | 2024 | $0.7M | +10.6% | 60d |
| A-QUEST HEALTH CARE, INC | Riverside | PROPRIETARY | 2024 | $0.9M | +5.0% | 50d |
| A'S HOME HEALTH CARE, INC | Rancho Cucamonga | PROPRIETARY | 2024 | $1.2M | +15.1% | 16d |
| A&A HOME CARE | Tarzana | - | 2024 | $0.4M | +6.6% | 7d |
| A&K HOME HEALTH, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.9M | +2.4% | 14d |
| A&M ALLIANCE HOME HEALTH CARE, INC. | Woodland Hills | PROPRIETARY | 2024 | $5.4M | +11.5% | — |
| A1 HOME HEALTH | Fair Oaks | PROPRIETARY | 2024 | $6.3M | +12.2% | 24d |
| A1 QUALITY HEALTH CARE, INC. | Pasadena | PROPRIETARY | 2024 | $3.8M | +46.4% | 35d |
| A1 UNLIMITED HOME HEALTH CARE, INC | Burbank | PROPRIETARY | 2024 | $3.0M | +9.7% | 12d |
| AAA HOME HEALTH INC | San Diego | — | 2020 | $0.7M | -37.2% | 41d |
| AAA HOME HEALTH SERVICES, INC | Burbank | PROPRIETARY | 2024 | $0.7M | -29.1% | 13d |
| AAAA HOME HEALTH CARE | Panorama City | - | 2024 | $1.0M | +13.3% | 48d |
| AASTA HOME HEALTH | Northridge | — | 2024 | $0.8M | +21.9% | 21d |
| ABBOT HOMEHEALTH INC | Rancho Cucamonga | PROPRIETARY | 2024 | $0.1M | — | — |
| ABILITY HOME HEALTH SERVICES INC | San Diego | PROPRIETARY | 2024 | $0.9M | +19.1% | 43d |
| ABL HEALTH CARE | Burlingame | PROPRIETARY | 2024 | $3.3M | +27.8% | 10d |
| ABLE HANDS HOME HEALTH CARE | Walnut | PROPRIETARY | 2024 | $1.6M | -6.5% | 0d |
| ABOVE CARE HOME HEALTH, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.5M | +6.3% | 30d |
| ABSALOM HOME HEALTH AGENCY LLC | El Cajon | PROPRIETARY | 2024 | $2.6M | -8.8% | 24d |
| ABSOLUTE HOME HEALTH AGENCY, INC | Los Angeles | PROPRIETARY | 2024 | $1.7M | +0.5% | 11d |
| ABSOLUTE HOME HEALTH INC | San Diego | PROPRIETARY | 2024 | $3.7M | +12.5% | 5d |
| ABUNDANT GRACE HOME HEALTH SERVICES, INC | San Dimas | PROPRIETARY | 2024 | $0.6M | +9.7% | 28d |
| ABUNDANT HOME HEALTH CARE, INC, | Van Nuys | PROPRIETARY | 2024 | $0.9M | +1.5% | 31d |
| ACA HOME HEALTH CARE INC | Thousand Oaks | PROPRIETARY | 2024 | $3.4M | +24.0% | 13d |
| ACACIA HOME HEALTH AND PALLIATIVE INC. | Fountain Valley | PROPRIETARY | 2024 | $3.7M | +56.6% | 55d |
| ACACIA HOME HEALTH SERVICES | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $4.4M | +52.0% | 32d |
| ACCELERATED HEALTH HOME CARE, INC | N Hollywood | PROPRIETARY | 2024 | $0.9M | +6.5% | — |
| ACCENT HOME HEALTH INC | Canoga Park | PROPRIETARY | 2024 | $0.7M | +6.8% | 84d |
| ACCENTCARE HOME HEALTH AT UC SAN DIEGO LLC | San Diego | PROPRIETARY | 2024 | $7.5M | +18.4% | 1094d |
| ACCENTCARE HOME HEALTH OF CALIFORNIA INC | El Centro | PROPRIETARY | 2025 | $2.9M | +7.5% | — |
| ACCENTCARE HOME HEALTH OF CALIFORNIA, INC | Sacramento | PROPRIETARY | 2025 | $4.7M | +21.5% | — |
| ACCENTCARE HOME HEALTH OF CALIFORNIA, INC | Redding | PROPRIETARY | 2024 | $6.5M | +19.5% | 1283d |
| ACCENTCARE HOME HEALTH OF CALIFORNIA, INC | San Ramon | PROPRIETARY | 2024 | $18.4M | +30.9% | 528d |
| ACCENTCARE HOME HEALTH OF CALIFORNIA, INC | San Diego | PROPRIETARY | 2024 | $14.4M | +19.6% | 577d |
| ACCENTCARE HOME HEALTH OF CALIFORNIA, INC | Newport Beach | PROPRIETARY | 2024 | $5.6M | +17.4% | 1437d |
| ACCENTCARE HOME HEALTH OF CALIFORNIA, INC | Corona | PROPRIETARY | 2024 | $5.7M | +21.5% | 1496d |
| ACCENTCARE UCLA HEALTH, LLC | West Hills | PROPRIETARY | 2024 | $11.4M | +33.7% | 884d |
| ACCESS HOME HEALTH CARE, INC | Walnut | PROPRIETARY | 2024 | $1.2M | -8.6% | 15d |
| ACCESS HOME HEALTH CARE, LLC | Encino | PROPRIETARY | 2024 | $1.8M | +8.9% | 154d |
| ACCESS TLC HOME HEALTH CARE | San Fernando | PROPRIETARY | 2024 | $7.4M | +28.1% | 0d |
| ACCU - RITE HEALTH SERVICES, INC | Glendora | PROPRIETARY | 2024 | $1.4M | +17.3% | 69d |
| ACCURATE HOME HEALTH CARE, INC | Rosemead | PROPRIETARY | 2024 | $0.8M | -7.0% | 0d |
| ACCXELL HOME HEALTH AGENCY | Torrance | PROPRIETARY | 2024 | $0.3M | -25.3% | — |
| ACE HOME HEALTH CARE & HOSPICE, INC | Orinda | PROPRIETARY | 2025 | $22.1M | -0.4% | 0d |
| ACE HOME HEALTH, INC. | Los Angeles | PROPRIETARY | 2024 | $6.6M | +22.4% | 126d |
| ACEPTIO HOME HEALTH CARE | Orangevale | PROPRIETARY | 2024 | $4.9M | +4.5% | 75d |
| ACES HOME HEALTHCARE SERVICES INC | Montclair | PROPRIETARY | 2024 | $1.4M | +14.3% | 8d |
| ACESO HOME HEALTH INC | Glendale | PROPRIETARY | 2021 | $0.8M | +2.1% | 103d |
| ACKNOWLEDGE HOME HEALTH, INC | Hawthorne | PROPRIETARY | 2024 | $4.5M | +27.0% | 72d |
| ACTIVE HEALTH CARE, INC | Sunland | PROPRIETARY | 2025 | $1.3M | +1.7% | 8d |
| ACTIVE LIGHT HOME HEALTH, INC | Burbank | - | 2024 | $1.3M | +29.7% | 12d |
| ACTIVE PLUS HOME HEALTH CARE, INC | Calabasas | PROPRIETARY | 2024 | $3.6M | +1.8% | 10d |
| ADEPT HOME HEALTH SERVICES, INC | Upland | PROPRIETARY | 2025 | $0.7M | +22.0% | 23d |
| ADK HOME HEALTH INC | Burbank | PROPRIETARY | 2024 | $2.2M | +12.5% | 9d |
| ADMIRAL HOME HEALTH, INC | Lakewood | PROPRIETARY | 2022 | $0.8M | -9.5% | 4d |
| ADOBE HOME HEALTH, INC | Salinas | PROPRIETARY | 2024 | $0.7M | -8.1% | 43d |
| ADULT CARE HOME HEALTH AGENCY, INC. | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.2M | +8.9% | 14d |
| ADVANCE CARE HOME HEALTH AGENCY, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.6M | +12.1% | 8d |
| ADVANCE HOME HEALTH SERVICES, INC | Alhambra | PROPRIETARY | 2025 | $1.4M | +15.1% | 95d |
| ADVANCE SPECIALTY CARE SOUTH, INC. | Garden Grove | PROPRIETARY | 2024 | $1.4M | +4.5% | 9d |
| ADVANCE SPECIALTY CARE, LLC | Los Angeles | PROPRIETARY | 2024 | $8.3M | +1.3% | 112d |
| ADVANCED GLOBAL HEALTHCARE INC. | Glendale | - | 2024 | $0.3M | -1.5% | 23d |
| ADVANCED HEALTH CARE PROVIDERS, INC | Tujunga | PROPRIETARY | 2024 | $0.8M | +10.0% | 24d |
| ADVANCED HEALTHCARE SERVICES, LLC | Newark | — | 2023 | $0.0M | -47.6% | 642d |
| ADVANCED HOME CARE SERVICES, INC | Burbank | PROPRIETARY | 2022 | — | — | 82d |
| ADVANCED HOME HEALTH CARE | Glendale | — | 2020 | $1.1M | -2.0% | 80d |
| ADVANCED HOME HEALTH CARE INC | Burbank | PROPRIETARY | 2024 | $0.2M | -5.6% | 5d |
| ADVANCED HOME HEALTH CARE, LLC | Tracy | PROPRIETARY | 2022 | $0.2M | -65.3% | — |
| ADVANCED HOME HEALTH NORTHBAY, INC | Santa Rosa | PROPRIETARY | 2024 | $1.4M | -23.0% | 622d |
| ADVANCED HOME HEALTH SAN DIEGO INC | San Diego | PROPRIETARY | 2024 | $6.6M | +22.1% | 206d |
| ADVANCED HOME HEALTH SERVICES, INC | N Hollywood | — | 2023 | $1.9M | +7.8% | 3d |
| ADVANCED HOME HEALTH, INC | Sacramento | PROPRIETARY | 2024 | $16.0M | +31.4% | 96d |
| ADVANCED QUALITY HOME CARE INC | Van Nuys | PROPRIETARY | 2024 | $1.7M | +11.1% | 6d |
| ADVANCED WELLNESS HOME CARE INC | Montclair | PROPRIETARY | 2024 | $0.3M | +47.5% | 656d |
| ADVANTAGE HEALTH SYSTEMS | San Diego | PROPRIETARY | 2024 | $13.2M | +18.9% | 36d |
| ADVANTAGE HEALTH SYSTEMS | Riverside | PROPRIETARY | 2024 | $4.5M | -2.5% | 83d |
| ADVANTAGE HEALTH SYSTEMS | Costa Mesa | PROPRIETARY | 2024 | $2.3M | +19.3% | 210d |
| ADVANTAGE HOME HEALTHCARE PROVIDER, INC | Mission Hills | - | 2024 | $0.8M | +21.5% | 26d |
| ADVENT HEALTHCARE SERVICES, INC | Diamond Bar | PROPRIETARY | 2024 | $1.8M | -4.1% | 85d |
| ADVENTIST HEALTH HOME CARE SERVICES | Bakersfield | NON-PROFIT | 2024 | $4.8M | -1.2% | — |
| ADVENTIST HEALTH HOME CARE SERVICES | Willits | NON-PROFIT | 2024 | $4.1M | -10.8% | — |
| ADVENTIST HEALTH HOME CARE SERVICES | Saint Helena | — | 2022 | $1.0M | -27.2% | — |
| ADVENTIST HEALTH HOME CARE SERVICES | Lodi | NON-PROFIT | 2024 | $4.8M | +16.7% | — |
| ADVENTIST HEALTH HOME CARE SERVICES | Yuba City | NON-PROFIT | 2024 | $3.6M | +2.4% | — |
| ADVENTIST HEALTH HOME CARE SERVICES | Hanford | NON-PROFIT | 2024 | $9.2M | +9.1% | — |
| ADVENTIST HEALTH HOME CARE SERVICES | Chico | — | 2021 | $1.1M | +14.4% | — |
| ADVENTIST HEALTH HOME CARE SERVICES | Simi Valley | — | 2025 | $0.3M | -75.7% | — |
| ADVENTIST HEALTH HOME CARE SERVICES | Lower Lake | NON-PROFIT | 2024 | $2.1M | +3.9% | — |
| ADVENTIST HEALTH HOME CARE SERVICES | Fort Bragg | NON-PROFIT | 2024 | $1.4M | -87.1% | 40d |
| ADVOCATE HOME HEALTH | Van Nuys | PROPRIETARY | 2024 | $0.6M | +3.6% | 18d |
| AEVUM HOME HEALTH | San Luis Obispo | PROPRIETARY | 2024 | $2.4M | +13.6% | 25d |
| AFFECTION HOME HEALTH INC | Manhattan Beach | - | 2024 | $1.2M | +18.0% | 56d |
| AFFILIATED HOME HEALTH SERVICES INC | Glendale | PROPRIETARY | 2023 | $0.5M | -84.9% | 0d |
| AFFINITY HEALTH CARE PROVIDERS, INC | Los Angeles | PROPRIETARY | 2024 | $0.9M | +6.8% | 50d |
| AFFINITY HOME HEALTH CARE SERVICES, INC | Riverside | PROPRIETARY | 2024 | $3.4M | +1.7% | 42d |
| AFFINITY HOME HEALTH RESOURCES | Agoura Hills | - | 2024 | $0.5M | +27.9% | 64d |
| AFFINITY HOME HEALTH, INC | Culver City | PROPRIETARY | 2024 | $2.7M | +27.8% | 38d |
| AFFIRM HOME HEALTH | Burbank | PROPRIETARY | 2024 | $1.5M | +6.0% | 10d |
| Affordable Unique Care, Inc | Sherman Oaks | — | 2024 | $0.6M | +2.7% | 0d |
| AG HOME CARE, INC | Pasadena | — | 2021 | $1.7M | +23.9% | 64d |
| AGAPE HOME CARE | Upland | PROPRIETARY | 2025 | $1.0M | +1.9% | 51d |
| AGAPE HOME HEALTH SERVICES, INC | City Of Industry | — | 2025 | $1.4M | +19.5% | 78d |
| AGAPECARE HOME HEALTH, INC | Rocklin | PROPRIETARY | 2024 | $3.4M | +2.2% | 70d |
| AHC HOME HEALTH OF SACRAMENTO | Sacramento | - | 2024 | $2.0M | +2.8% | — |
| AIC HOME HEALTH SERVICES | Livermore | PROPRIETARY | 2024 | $1.2M | -9.0% | 3d |
| AID HOME HEALTH CARE, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.9M | +19.2% | 6d |
| AINO HOME HEALTH, INC | Northridge | PROPRIETARY | 2024 | $1.0M | +20.4% | 6d |
| AIRMID HOME HEALTH CARE, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.3M | +24.4% | 9d |
| AKESO HOME HEALTH CARE, INC | Van Nuys | PROPRIETARY | 2025 | $1.6M | +5.6% | 2d |
| AL-SHIFA HOME HEALTH CARE AGENCY | Anaheim | PROPRIETARY | 2024 | $0.2M | +3.3% | 18d |
| ALAMEDA HOME HEALTH CARE INC | Van Nuys | - | 2025 | $0.7M | -0.9% | 7d |
| ALARS HOME HEALTH, LLC | Sacramento | PROPRIETARY | 2024 | $3.7M | +2.7% | 6d |
| ALBA HOME HEALTH, INC | Glendale | — | 2021 | $1.5M | -0.3% | 15d |
| ALDEN HOME HEALTH, INC | Palmdale | PROPRIETARY | 2025 | $1.1M | -0.6% | 3d |
| ALERT HOME HEALTH CARE | Dublin | PROPRIETARY | 2024 | $3.0M | +13.3% | 128d |
| ALEXUS HOME HEALTHCARE, INC | Long Beach | PROPRIETARY | 2024 | $1.8M | +0.6% | 7d |
| ALL AMERICANS CHOICE HOME HEALTH INC | San Bernardino | PROPRIETARY | 2024 | $0.3M | -86.1% | 3d |
| ALL CARE HOME HEALTH OF SAN GABRIEL | Rosemead | PROPRIETARY | 2024 | $1.3M | -15.1% | 9d |
| ALL CARE HOME HEALTH PROVIDER | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $11.9M | -0.6% | 12d |
| ALL FAMILY HOME HEALTH | Burbank | PROPRIETARY | 2024 | $1.2M | +2.2% | 12d |
| ALL HEART HOME HEALTH CARE OF CAMARILLO | Camarillo | PROPRIETARY | 2024 | $0.8M | +10.7% | 3d |
| ALL IN ONE HOME HEALTH AGENCY INC | San Bernardino | PROPRIETARY | 2024 | $1.9M | +7.3% | 110d |
| ALL MED HOME HEALTH SRVS | Encino | PROPRIETARY | 2025 | $0.7M | +25.6% | 41d |
| ALL SMILES HOME HEALTH BEST CARE, INC. | Van Nuys | - | 2024 | $2.8M | +39.9% | 44d |
| All Smiles Home Health Care, Inc | Van Nuys | — | 2023 | $2.5M | +62.8% | 617d |
| ALL STAR PHOENIX INC | Agoura Hills | PROPRIETARY | 2024 | $0.8M | +8.2% | 7d |
| ALL YOU NEED HOME HEALTH CARE, INC. | Burbank | - | 2025 | $2.1M | +1.6% | 1d |
| ALL-ACCESS HOME HEALTH, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.9M | +2.5% | 8d |
| ALLEGIANCE HOME HEALTH SERVICES, INC | Van Nuys | PROPRIETARY | 2025 | $0.5M | +57.9% | 2d |
| ALLEGIANCE HOME HEALTH, INC | Alhambra | PROPRIETARY | 2024 | $1.3M | -8.3% | 5d |
| ALLEGIANT HEALTHCARE, INC | Pomona | PROPRIETARY | 2024 | $0.4M | -1.0% | 8d |
| ALLEGRO HOME HEALTH, INC | Larkspur | - | 2024 | $1.6M | +50.1% | 82d |
| ALLEVIATION HEALTHCARE SERVICES, INC | Sherman Oaks | PROPRIETARY | 2025 | $9.8M | +34.6% | 14d |
| ALLIANCE HOME HEALTH | Daly City | PROPRIETARY | 2024 | $4.4M | +18.3% | 0d |
| ALLIED HEALTHCARE PROFESSIONALS INC | Newbury Park | PROPRIETARY | 2024 | $1.2M | -20.5% | 190d |
| ALLIED HOME HEALTH CARE CORPORATION | Chino | PROPRIETARY | 2024 | $3.7M | +11.6% | 22d |
| ALLIED HOME HEALTH CORP | Temple City | PROPRIETARY | 2024 | $0.1M | +5.3% | — |
| ALLSTAR HOME HEALTHCARE, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.5M | +0.1% | 0d |
| ALLURE HOMECARE, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.8M | +60.9% | 41d |
| ALLWELL MEDICAL SERVICES, INC | Inglewood | PROPRIETARY | 2024 | $1.5M | +5.5% | 105d |
| ALMA HOME HEALTH , INC | Palm Desert | PROPRIETARY | 2024 | $1.6M | +29.8% | 4d |
| ALOHA HEALTHCARE | Chino | PROPRIETARY | 2024 | $3.2M | +19.9% | 440d |
| ALORA HOME HEALTH CARE, INC | Burbank | — | 2022 | $2.2M | +2.1% | 4d |
| ALPHA HOME HEALTH | Ontario | PROPRIETARY | 2024 | $2.1M | +25.1% | 2d |
| ALPHA HOME HEALTH AGENCY | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.7M | +6.3% | 0d |
| ALPHA ONE HOME HEALTH, INC | Fremont | — | 2022 | $0.2M | +5.4% | — |
| ALPHA PLUS HOME HEALTH SERVICES | Lemon Grove | PROPRIETARY | 2024 | $4.4M | +9.8% | 3d |
| ALPHACARE HOME HEALTH | San Bruno | PROPRIETARY | 2024 | $0.3M | -51.1% | 139d |
| ALSA HOME HEALTH CARE, INC | West Covina | PROPRIETARY | 2022 | $1.1M | +3.8% | 7d |
| ALSO HOME HEALTH CARE, INC | Burbank | PROPRIETARY | 2024 | $2.1M | +2.6% | 2d |
| ALSON HOME HEALTH, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2022 | $0.9M | +5.8% | 4d |
| ALTA HOME HEALTH CARE SERVICES, INC. | Garden Grove | - | 2025 | $2.7M | +12.6% | 48d |
| ALTA HOME HEALTH, INC | N Hollywood | — | 2025 | $1.3M | +3.9% | 19d |
| ALTERNATIVE HEALTH CARE, LLC | La Mirada | PROPRIETARY | 2024 | $1.4M | +0.4% | 192d |
| ALTHIA HOME HEALTHCARE, INC. | Los Angeles | PROPRIETARY | 2021 | $1.6M | -9.2% | 15d |
| ALTRUITY HOME HEALTH AND HOSPICE | Atwater | PROPRIETARY | 2024 | $1.4M | +3.8% | 85d |
| ALWAYS BEST CARE SENIOR SERVICES | San Diego | — | 2023 | $1.1M | -25.2% | 28d |
| ALWAYS STAY HOME NURSING SERVICE INC | Hawthorne | PROPRIETARY | 2021 | $0.5M | +6.0% | 12d |
| ALWAYS YES HOME HEALTH CARE INC | La Crescenta | PROPRIETARY | 2024 | $0.8M | -5.5% | 8d |
| AMA HEALTHCARE, INC | Van Nuys | PROPRIETARY | 2025 | $0.4M | +8.5% | 13d |
| AMARI HOME HEALTH CARE, INC. | Carmichael | - | 2024 | $1.6M | +4.9% | 25d |
| AMAVI HOME HEALTH AND HOSPICE CARE SERVICES, INC. | Brentwood | PROPRIETARY | 2024 | $2.0M | +18.1% | 6d |
| AMAX CARE SERVICES, INC | Los Angeles | PROPRIETARY | 2024 | $2.7M | +9.4% | 14d |
| AMAX HOME HEALTH INC | Canyon Country | PROPRIETARY | 2022 | $0.2M | -96.0% | 116d |
| AMAZING HEALTH HOME CARE INC | Palm Desert | PROPRIETARY | 2024 | $2.2M | -5.4% | — |
| AMBASSADORE HEALTHCARE, INC | Long Beach | PROPRIETARY | 2024 | $1.0M | -33.9% | 6d |
| AMBERKARE HOME HEALTH, INC | Brea | NON-PROFIT | 2024 | $0.8M | +30.6% | 322d |
| AMEDISYS HOME HEALTH CARE | Burlingame | PROPRIETARY | 2025 | $5.7M | +7.0% | — |
| AMEDISYS HOME HEALTH CARE | Hayward | PROPRIETARY | 2025 | $7.1M | +11.7% | — |
| AMEDISYS HOME HEALTH CARE | Campbell | PROPRIETARY | 2024 | $2.5M | +0.3% | — |
| AMERICA'S BEST CARE | Canoga Park | PROPRIETARY | 2024 | $0.6M | +42.5% | 6d |
| AMERICADE HOME HEALTH AGENCY | Montebello | PROPRIETARY | 2024 | $1.9M | +33.1% | 82d |
| AMERICAN ATA HOME HEALTH AGENCY, INC | Woodland Hills | - | 2024 | $1.2M | +23.3% | 46d |
| AMERICAN CARE HOME HEALTH, INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.8M | +18.9% | 8d |
| AMERICAN CAREQUEST | Burlingame | PROPRIETARY | 2024 | $7.4M | +0.2% | 68d |
| AMERICAN DREAM HOME HEALTH CARE, INC | Westlake Village | PROPRIETARY | 2024 | $0.1M | -80.3% | 92d |
| AMERICAN EAGLE HOME HEALTH CARE, INC. | Pasadena | - | 2024 | $1.6M | +0.9% | 4d |
| AMERICAN EMPIRE HOME HEALTH CARE SERVICES, INC | West Covina | PROPRIETARY | 2024 | $1.6M | -0.1% | 9d |
| AMERICAN HEALTH ASSOCIATES, INC | Bakersfield | PROPRIETARY | 2024 | $4.0M | +9.9% | 17d |
| AMERICAN HOME HEALTH CARE, LLC | Dublin | PROPRIETARY | 2024 | $5.2M | -1.0% | 24d |
| AMERICAN HOME HEALTH, INC. | N Hollywood | PROPRIETARY | 2024 | $2.1M | -0.2% | 23d |
| AMERICAN HOMECARE HEALTH SERVICES | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $1.2M | -45.5% | — |
| AMERICAN HOSPICE AND HOME HEALTH CARE SERVICES INC | Pleasanton | PROPRIETARY | 2024 | $12.2M | +2.1% | 38d |
| AMERICAN NURSING HOME HEALTH | Los Angeles | PROPRIETARY | 2025 | $1.1M | +39.8% | 205d |
| AMERICAN RIVER HOME CARE | Sacramento | PROPRIETARY | 2024 | $21.7M | +7.3% | 13d |
| AMERICAN STELLAR HOME HEALTH SERVICES, INC | Santa Ana | PROPRIETARY | 2024 | $1.2M | +6.3% | 25d |
| AMERICANO HOME HEALTH CARE, INC | Tujunga | PROPRIETARY | 2024 | $0.3M | -43.0% | 45d |
| AMERICARE HOME HEALTH, INC | Van Nuys | PROPRIETARY | 2025 | $9.4M | +4.2% | 26d |
| AMERIPRIME HOME HEALTH CARE | Tracy | - | 2024 | $5.3M | +25.1% | 9d |
| AMICABLE HOMECARE, INC | Cerritos | PROPRIETARY | 2024 | $0.7M | -50.7% | 0d |
| AMITY HOME HEALTH CARE INC | Hayward | — | 2020 | $0.5M | — | — |
| AMITY HOME HEALTH, INC | Northridge | PROPRIETARY | 2024 | $0.8M | +17.6% | 14d |
| AMK HOME HEALTH CARE INC | Van Nuys | - | 2025 | $1.2M | +1.1% | 5d |
| AMORE HOME HEALTH | Fremont | PROPRIETARY | 2024 | $4.8M | +29.9% | 248d |
| AN HOME HEALTH CARE, INC | Van Nuys | - | 2024 | $1.0M | +31.3% | 62d |
| ANGEL CARE HOME HEALTH, INC | La Crescenta | — | 2021 | $9.5M | +2.0% | 10d |
| ANGEL OF MERCY HOME HEALTH CARE | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.2M | +21.9% | 57d |
| ANGEL'S ARMS HOME HEALTH SERVICES INC | Tujunga | PROPRIETARY | 2024 | $0.4M | +5.7% | 13d |
| ANGEL'S TOUCH HOME HEALTH CARE INC | Glendale | PROPRIETARY | 2024 | $0.9M | +4.2% | 20d |
| ANGEL'S VISIT HOME HEALTH | Chatsworth | - | 2024 | $0.5M | -2.6% | 10d |
| ANGELCARE HOME HEALTH PROVIDERS, INC | Corona | PROPRIETARY | 2024 | $0.4M | +4.3% | 7d |
| ANGELCARE HOME HEALTH SERVICES, LLC | Milpitas | PROPRIETARY | 2024 | $1.0M | +9.0% | 65d |
| ANGELENO HOME HEALTH CARE, INC | Sherman Oaks | PROPRIETARY | 2024 | $1.6M | +3.7% | 4d |
| ANGELES HOME HEALTH CARE, INC | Burbank | PROPRIETARY | 2024 | $0.7M | +9.4% | 10d |
| ANGELIC HOME HEALTH CARE LLC | Woodland Hills | - | 2024 | $1.0M | +38.0% | 118d |
| ANGELICARE HOME HEALTH INC | Chino | PROPRIETARY | 2024 | $3.8M | +9.1% | 47d |
