State rollup · FL
Dialysis Facilities in Florida · Financial Profiles
Florida's 525 current dialysis facilities (plus 68 historical records, listed and labeled below) trail the national cohort: median operating margin +12.2% against +13.7% nationally. Most of the state's cohort filed positive operating margins (79% at or above break-even). Median liquidity stands at 18 days cash on hand.
Dialysis Facilities
593 records: 525 current, 68 historical
Median operating margin
+12.2%
Median days cash
18
Latest-year operating margin · every eligible dialysis facility in Florida
Also in Florida: Hospitals · Skilled nursing · Home health · Hospice
Every dialysis facility in Florida
593 records: 525 current, 68 historical · latest filed year · as filed| Facility | City | Latest FY | Treatments | Rev / treatment | Cost / treatment | Quality star | Operating margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A UNIQUE KIDNEY CENTER LLC | Davie | 2024 | Not reported in source | Not reported in source | Not reported in source | Not reported in source | Astrelis calculation unavailable |
| Apollo Renal Center LLC | Miami | 2024 | 19,666 | $659 | $678 | 1★ | -2.9% |
| APOLLO RENAL CENTER MIAMI LLC | Miami | 2024 | 7,527 | $328 | $274 | 1★ | +16.4% |
| APOPKA ARTIFICIAL KIDNEY CENTER | Apopka | 2024 | 9,710 | $284 | $240 | 2★ | +15.5% |
| ARA - BOCA RATON DIALYSIS LLC | Boca Raton | 2024 | 11,323 | $331 | $325 | 4★ | +1.9% |
| ARA - NAPLES DIALYSIS CENTER LLC | Naples | 2024 | 4,461 | $331 | $421 | 2★ | -27.3% |
| ARA - WEST JACKSONVILLE LLC | Jacksonville | 2024 | 15,110 | $325 | $279 | 4★ | +14.1% |
| ARA COLLINS ROAD DIALYSIS CENTER | Jacksonville | 2024 | 9,109 | $301 | $256 | 3★ | +14.9% |
| ARA Dunn Avenue Dialysis | Jacksonville | 2024 | 6,542 | $351 | $317 | 3★ | +9.7% |
| ARA NORTH JACKSONVILLE | Jacksonville | 2024 | 8,910 | $304 | $321 | 3★ | -5.6% |
| ARA South Jacksonville Dialysis Center | Jacksonville | 2024 | 4,891 | $515 | $533 | 3★ | -3.4% |
| ARC Dialysis Hialeah | Hialeah | 2024 | 9,577 | $369 | $209 | 1★ | +43.3% |
| ARC Dialysis Kendall | Miami | 2024 | 7,367 | $355 | $222 | 1★ | +37.3% |
| ARC Dialysis Miami Lakes | Miami Gardens | 2024 | 5,617 | $338 | $296 | 1★ | +12.5% |
| ARC Dialysis North Dade, LLC | Opa Locka | 2024 | 8,211 | $380 | $215 | 2★ | +43.4% |
| ARC Dialysis Perrine | Miami | 2024 | 9,128 | $351 | $184 | 1★ | +47.6% |
| ARC Dialysis Pompano Beach | Lighthouse Point | 2024 | 1,328 | $105 | $451 | Not reported in source | -331.1% |
| ARLINGTON DIALYSIS CENTER | Jacksonville | 2024 | 6,317 | $360 | $344 | 4★ | +4.6% |
| ATLANTIC KIDNEY CENTERS LLC | West Palm Beach | 2024 | 9,513 | $318 | $283 | 3★ | +11.2% |
| BELLE GLADE DIALYSIS CENTER | Belle Glade | 2024 | 15,350 | $341 | $299 | 2★ | +12.3% |
| BMA - AVON PARK | Sebring | 2024 | 9,974 | $307 | $244 | 3★ | +20.3% |
| BMA - BOYNTON BEACH | Boynton Beach | 2024 | 4,504 | $340 | $291 | 3★ | +14.3% |
| BMA - CLEARWATER | Clearwater | 2024 | 10,587 | $355 | $269 | 4★ | +24.0% |
| BMA - CUTLER RIDGE | Miami | 2024 | 14,862 | $312 | $269 | 3★ | +13.6% |
| BMA - GAINESVILLE | Gainesville | 2024 | 11,130 | $296 | $277 | 2★ | +6.3% |
| BMA - GAINESVILLE EAST | Gainesville | 2024 | 17,129 | $292 | $287 | 2★ | +1.9% |
| BMA - HIALEAH | Hialeah | 2024 | 13,145 | $332 | $320 | 3★ | +3.7% |
| BMA - JACKSONVILLE | Jacksonville | 2024 | 12,749 | $335 | $272 | 2★ | +18.7% |
| BMA - KENDALL | Miami | 2024 | 13,772 | $328 | $305 | 5★ | +6.8% |
| BMA - METROPOLITAN MIAMI | Miami | 2024 | 8,613 | $331 | $309 | 2★ | +6.6% |
| BMA - NORTH ORLANDO | Altamonte Springs | 2024 | 9,139 | $364 | $212 | 2★ | +41.7% |
| BMA - PALATKA | Palatka | 2024 | 13,729 | $284 | $251 | 1★ | +11.4% |
| BMA - PORT SAINT LUCIE | Port Saint Lucie | 2024 | 20,946 | $314 | $298 | 3★ | +5.1% |
| BMA - SAINT JOHNS | Jacksonville | 2024 | 19,655 | $323 | $244 | 2★ | +24.5% |
| BMA - SOUTH FT MYERS | Fort Myers | 2024 | 5,305 | $375 | $351 | 3★ | +6.5% |
| BMA - STARKE | Starke | 2024 | 6,974 | $281 | $279 | 1★ | +0.6% |
| BMA - WEST DADE | Miami | 2024 | 7,647 | $295 | $313 | 3★ | -6.0% |
| BMA - WEST ORLANDO | Orlando | 2024 | 14,298 | $298 | $244 | 1★ | +17.9% |
| BRADENTON ARTIFICIAL KIDNEY CENTER | Bradenton | 2024 | 6,309 | $289 | $340 | 3★ | -17.6% |
| BRADENTON DIALYSIS CENTER LLC | Bradenton | 2024 | 8,668 | $318 | $301 | 3★ | +5.5% |
| BRANDON ARTIFICIAL KIDNEY CENTER | Brandon | 2024 | 18,301 | $355 | $301 | 3★ | +15.1% |
| CAPE CORAL KIDNEY CENTER, LLC | Cape Coral | 2024 | 13,432 | $340 | $264 | 4★ | +22.2% |
| Caring Heart Metro West Dialysis LLC | Orlando | 2024 | 2,693 | $196 | $198 | 1★ | -1.0% |
| CARROLLWOOD ARTIFICIAL KIDNEY CENTER | Tampa | 2024 | 11,123 | $325 | $209 | 3★ | +35.8% |
| CENTRAL FLORIDA KIDNEY CENTER - OSCEOLA | Orlando | 2025 | 9,587 | $346 | $275 | 1★ | +20.4% |
| CENTRAL FLORIDA KIDNEY CENTER - VINELAND | Orlando | 2025 | 4,942 | $300 | $341 | 2★ | -13.8% |
| CENTRAL FLORIDA KIDNEY CENTER-EAST ORLANDO | Orlando | 2025 | 12,845 | $343 | $284 | 1★ | +17.3% |
| CENTRAL FLORIDA KIDNEY CENTERS INC | Orlando | 2025 | 13,925 | $317 | $318 | 1★ | -0.5% |
| CLERMONT DIALYSIS CENTER, LLC | Clermont | 2024 | 9,902 | $306 | $283 | 2★ | +7.7% |
| CLEWISTON DIALYSIS CENTER | Clewiston | 2024 | 6,853 | $296 | $279 | 3★ | +5.8% |
| COASTAL DIALYSIS CENTER, LLC | Jupiter | 2024 | 6,302 | $262 | $255 | 3★ | +2.6% |
| Comfort Care Dialysis Center, LLC | Hialeah | 2024 | 1,605 | $291 | $290 | Not reported in source | +0.3% |
| Concerto Florida LLC | Tamarac | 2024 | 283 | $372 | $1,076 | Not reported in source | -189.0% |
| CONTINENTAL DIALYSIS CARE | West Palm Beach | 2024 | 17,454 | $337 | $263 | 3★ | +21.8% |
| CROWN DIALYSIS CENTER OF PALM BEACH LLC | Boca Raton | 2024 | 5,220 | $398 | $262 | 1★ | +34.1% |
| CYPRESS CREEK DIALYSIS CENTER | Ruskin | 2024 | 5,739 | $313 | $321 | 1★ | -2.7% |
| DADE DIALYSIS CENTER | Miami | 2024 | 7,872 | $334 | $332 | 4★ | +0.4% |
| DaVita Advanced Dialysis Center of Fort Lauderdale | Oakland Park | 2024 | 4,266 | $381 | $361 | 2★ | +5.2% |
| DaVita Alafaya Dialysis | Orlando | 2024 | 12,409 | $426 | $284 | 3★ | +33.3% |
| DaVita Apopka Dialysis | Apopka | 2024 | 12,868 | $382 | $273 | 3★ | +28.6% |
| DaVita Arcadia Dialysis Center | Arcadia | 2024 | 7,201 | $381 | $304 | 2★ | +20.1% |
| DaVita Auburndale | Winter Haven | 2024 | 4,936 | $380 | $327 | 2★ | +14.1% |
| DaVita Ave Maria Dialysis | Ave Maria | 2024 | 6,906 | $315 | $318 | 2★ | -0.9% |
| DaVita Aventura Kidney Center | Hallandale Beach | 2024 | 9,197 | $387 | $310 | 3★ | +20.0% |
| DaVita Bartow Dialysis | Bartow | 2024 | 8,546 | $352 | $281 | 1★ | +20.3% |
| DaVita Bay Breeze Dialysis | Largo | 2024 | 11,058 | $353 | $289 | 3★ | +18.2% |
| DaVita Bayonet Point - Hudson Kidney Center | Hudson | 2024 | 8,219 | $341 | $292 | 3★ | +14.4% |
| DaVita Bayshore Dialysis | North Fort Myers | 2024 | 3,260 | $331 | $425 | 2★ | -28.2% |
| DaVita Bethesda Dialysis | Boynton Beach | 2024 | 5,207 | $436 | $347 | 3★ | +20.4% |
| DaVita Big Bend Dialysis | Riverview | 2024 | 1,121 | $367 | $851 | Not reported in source | -132.0% |
| DaVita Big Lake Kidney Center | Okeechobee | 2024 | 7,172 | $365 | $333 | 3★ | +8.7% |
| DaVita Biscayne Bay Dialysis | North Miami | 2024 | 5,884 | $355 | $329 | 2★ | +7.4% |
| DaVita Boca Raton Artificial Kidney Center | Boca Raton | 2024 | 8,970 | $346 | $273 | 3★ | +21.2% |
| DaVita Bonita Springs Dialysis | Bonita Springs | 2024 | 7,385 | $325 | $298 | 3★ | +8.1% |
| DaVita Bradenton Dialysis | Bradenton | 2024 | 10,956 | $367 | $277 | 2★ | +24.4% |
| DaVita Brandon East Dialysis | Brandon | 2024 | 14,653 | $385 | $276 | 3★ | +28.3% |
| DaVita Brookside Dialysis | Coral Springs | 2024 | 7,310 | $453 | $395 | 4★ | +12.8% |
| DaVita Brooksville Dialysis | Brooksville | 2024 | 6,663 | $328 | $312 | 3★ | +4.9% |
| DaVita Buena Ventura Lakes Dialysis | Kissimmee | 2024 | 11,143 | $419 | $272 | 1★ | +35.2% |
| DaVita Cape Coral at Home | Cape Coral | 2024 | 4,657 | $377 | $382 | 3★ | -1.4% |
| DaVita Cape Point Dialysis | Cape Coral | 2024 | 3,282 | $312 | $454 | 3★ | -45.5% |
| DaVita Carrollwood Dialysis | Tampa | 2024 | 10,763 | $409 | $266 | 3★ | +34.9% |
| DaVita Casselberry Dialysis | Casselberry | 2024 | 9,368 | $380 | $332 | 2★ | +12.6% |
| DaVita Celebration Dialysis | Kissimmee | 2024 | 9,856 | $421 | $299 | 1★ | +29.0% |
| DaVita Center for Kidney Disease at North Shore | Miami | 2024 | 12,830 | $342 | $254 | 3★ | +25.7% |
| DaVita Central Orlando Dialysis | Orlando | 2024 | 13,362 | $340 | $291 | 1★ | +14.4% |
| DaVita Central Tampa Dialysis | Tampa | 2024 | 9,322 | $338 | $302 | 2★ | +10.7% |
| DaVita Chipley Dialysis | Chipley | 2024 | 6,150 | $313 | $289 | 3★ | +7.6% |
| DaVita Clarcona Dialysis | Orlando | 2024 | 15,074 | $456 | $293 | 1★ | +35.7% |
| DaVita Clay County Dialysis | Middleburg | 2024 | 13,998 | $309 | $282 | 1★ | +8.7% |
| DaVita Clermont Dialysis | Clermont | 2024 | 6,198 | $442 | $337 | 1★ | +23.9% |
| DaVita Columbia County Dialysis | Lake City | 2024 | 4,416 | $315 | $348 | 1★ | -10.5% |
| DaVita Complete Dialysis Care | Coral Springs | 2024 | 15,121 | $382 | $262 | 3★ | +31.5% |
| DaVita Coral Gables Kidney Center | Miami | 2024 | 6,447 | $530 | $455 | 2★ | +14.1% |
| DaVita County Line Dialysis | Miami Gardens | 2024 | 7,182 | $442 | $313 | 3★ | +29.1% |
| DaVita Crystal River Dialysis | Crystal River | 2024 | 15,894 | $325 | $269 | 3★ | +17.3% |
| DaVita Davenport Dialysis | Davenport | 2024 | 4,747 | $411 | $348 | 3★ | +15.5% |
| DaVita Davie City Dialysis | Davie | 2024 | 4,041 | $442 | $356 | 2★ | +19.6% |
| DaVita Daytona Beach Dialysis | Daytona Beach | 2024 | 14,690 | $347 | $299 | 2★ | +13.9% |
| DaVita Daytona South Dialysis | South Daytona | 2024 | 8,218 | $345 | $291 | 1★ | +15.6% |
| DaVita Deerfield Beach Dialysis | Deerfield Beach | 2024 | 4,117 | $375 | $309 | 3★ | +17.6% |
| DaVita Del Rio Dialysis | Tampa | 2024 | 8,016 | $355 | $276 | 2★ | +22.4% |
| DaVita Deland Dialysis | Deland | 2024 | 18,773 | $353 | $251 | 3★ | +28.9% |
| DaVita Deland Home Training | Deland | 2024 | 3,039 | $506 | $368 | 3★ | +27.4% |
| DaVita Delray Dialysis | Delray Beach | 2024 | 4,745 | $357 | $343 | 2★ | +3.8% |
| DaVita Deltona Dialysis | Deltona | 2024 | 24,594 | $394 | $243 | 3★ | +38.3% |
| DaVita Dialysis Associates of the Palm Beaches | West Palm Beach | 2024 | 4,342 | $337 | $367 | 2★ | -8.8% |
| DaVita Diamond Speedway Dialysis | Daytona Beach | 2024 | 3,293 | $306 | $459 | 3★ | -50.0% |
| DaVita Downtown Pensacola Dialysis | Pensacola | 2024 | 6,694 | $324 | $297 | 2★ | +8.5% |
| DaVita Dunn Avenue Dialysis | Jacksonville | 2024 | 9,383 | $405 | $310 | 1★ | +23.4% |
| DaVita East Ft Lauderdale Dialysis Center | Fort Lauderdale | 2024 | 14,944 | $387 | $268 | 1★ | +30.8% |
| DaVita East Tallahassee Home Training | Tallahassee | 2024 | 7,744 | $454 | $261 | 3★ | +42.4% |
| DaVita East Tampa Dialysis | Ybor City | 2024 | 8,391 | $386 | $331 | 2★ | +14.3% |
| DaVita Embassy Lakes Artificial Kidney Center | Hollywood | 2024 | 12,167 | $504 | $283 | 4★ | +43.7% |
| DaVita Emerald Coast Dialysis | Fort Walton Beach | 2024 | 4,784 | $360 | $359 | 2★ | +0.1% |
| DaVita Falkenburg Dialysis | Riverview | 2024 | 34,167 | $429 | $274 | 2★ | +36.1% |
| DaVita Fleming Island Dialysis | Fleming Island | 2024 | 7,492 | $271 | $265 | 1★ | +2.5% |
| DaVita Florida Renal Center | Coral Gables | 2024 | 7,998 | $444 | $328 | 3★ | +26.1% |
| DaVita Fort Lauderdale Dialysis | Oakland Park | 2024 | 10,311 | $394 | $278 | 2★ | +29.6% |
| DaVita Fort Myers Dialysis | Fort Myers | 2024 | 12,244 | $336 | $322 | 2★ | +4.1% |
| DaVita Fort Myers North Dialysis | North Fort Myers | 2024 | 5,399 | $321 | $307 | 3★ | +4.5% |
| DaVita Fort Myers South Dialysis | Fort Myers | 2024 | 7,824 | $386 | $322 | 5★ | +16.5% |
| DaVita Fort Pierce Kidney Center | Fort Pierce | 2024 | 16,231 | $326 | $275 | 2★ | +15.7% |
| DaVita Four Freedoms Dialysis | Madison | 2024 | 10,064 | $328 | $268 | 3★ | +18.3% |
| DaVita Gainesville Home Dialysis | Gainesville | 2024 | 2,278 | $356 | $359 | Not reported in source | -0.9% |
| DaVita Gainesville Newberry Dialysis | Gainesville | 2024 | 5,037 | $377 | $416 | 1★ | -10.3% |
| DaVita Gatlin Kidney Care | Port Saint Lucie | 2024 | 7,416 | $450 | $331 | 1★ | +26.4% |
| DaVita Golden Glades Dialysis | Miami Gardens | 2024 | 11,376 | $383 | $272 | 3★ | +29.0% |
| DaVita Greater Miami Dialysis | Miami | 2024 | 13,243 | $425 | $303 | 2★ | +28.7% |
| DaVita Greater Tampa at Home PD | Tampa | 2024 | 5,779 | $383 | $359 | 1★ | +6.4% |
| DaVita Gulf Breeze Dialysis Center | Dunedin | 2024 | 7,217 | $330 | $302 | 3★ | +8.4% |
| DaVita Harden Dialysis | Lakeland | 2024 | 7,114 | $380 | $315 | 2★ | +17.1% |
| DaVita Hernando Home Training (PD) | Spring Hill | 2024 | 6,685 | $428 | $348 | 2★ | +18.8% |
| DaVita Hernando Kidney Center | Spring Hill | 2024 | 16,484 | $340 | $254 | 2★ | +25.4% |
| DaVita Hialeah Artificial Kidney Center | Hialeah | 2024 | 5,447 | $345 | $333 | 4★ | +3.3% |
| DaVita Home Options of Pensacola (PD) | Pensacola | 2024 | 9,526 | $361 | $301 | 3★ | +16.6% |
| DaVita Hunters Creek Dialysis | Orlando | 2024 | 17,058 | $393 | $282 | 2★ | +28.2% |
| DaVita Indian River Dialysis Center | Vero Beach | 2024 | 10,839 | $340 | $285 | 1★ | +16.1% |
| DaVita Interamerican Dialysis Center | Miami | 2024 | 8,060 | $373 | $317 | 4★ | +15.0% |
| DaVita Inverrary Dialysis | Lauderhill | 2024 | 6,315 | $402 | $336 | 2★ | +16.3% |
| DaVita Jacksonville Arlington Dialysis | Jacksonville | 2024 | 10,816 | $417 | $326 | 1★ | +21.8% |
| DaVita Jacksonville South Dialysis Center | Jacksonville | 2024 | 10,552 | $407 | $320 | 3★ | +21.2% |
| DaVita Jacksonville Westside Dialysis | Jacksonville | 2024 | 13,349 | $392 | $296 | 1★ | +24.4% |
| DaVita Kendall Kidney Center | Miami | 2024 | 9,190 | $438 | $314 | 4★ | +28.4% |
| DaVita Kennedy Boulevard Dialysis | Tampa | 2024 | 10,352 | $430 | $313 | 2★ | +27.1% |
| DaVita Keys Gate Dialysis | Homestead | 2024 | 4,578 | $447 | $391 | 3★ | +12.4% |
| DaVita Kissimmee Dialysis | Kissimmee | 2024 | 13,591 | $385 | $272 | 2★ | +29.5% |
| DaVita Kissimmee Home Training PD | Kissimmee | 2024 | 17,716 | $491 | $293 | 3★ | +40.3% |
| DaVita Lake Mary Dialysis | Lake Mary | 2024 | 14,911 | $390 | $249 | 3★ | +36.2% |
| DaVita Lake Sumter Dialysis at The Villages | The Villages | 2024 | 1,671 | $263 | $656 | 5★ | -150.0% |
| DaVita Lake Vista Dialysis | Lakeland | 2024 | 16,003 | $367 | $234 | 1★ | +36.3% |
| DaVita Lake Wales Dialysis | Lake Wales | 2024 | 5,719 | $287 | $258 | 1★ | +10.0% |
| DaVita Lake Worth Dialysis | Palm Springs | 2024 | 15,482 | $431 | $304 | 2★ | +29.4% |
| DaVita Lakeland Dialysis | Lakeland | 2024 | 11,394 | $379 | $250 | 1★ | +34.1% |
| DaVita Lakeland South Dialysis | Lakeland | 2024 | 16,682 | $388 | $268 | 1★ | +30.9% |
| DaVita Land O Lakes Dialysis | Land O Lakes | 2024 | 13,429 | $356 | $253 | 3★ | +29.1% |
| DaVita Lauderhill Dialysis | Lauderdale Lakes | 2024 | 11,730 | $390 | $254 | 2★ | +34.9% |
| DaVita Laurel Manor Dialysis Center at the Villages | Lady Lake | 2024 | 12,121 | $289 | $289 | 2★ | -0.1% |
| DaVita Leesburg Dialysis Center | Leesburg | 2024 | 15,686 | $337 | $272 | 3★ | +19.3% |
| DaVita Lehigh Acres Dialysis | Lehigh Acres | 2024 | 9,316 | $399 | $266 | 3★ | +33.3% |
| DaVita Lighthouse Point Dialysis | Deerfield Beach | 2024 | 9,796 | $333 | $257 | 2★ | +22.8% |
| DaVita Lynn Haven Dialysis | Lynn Haven | 2024 | 12,161 | $332 | $320 | 2★ | +3.6% |
| DaVita Manasota Dialysis | Sarasota | 2024 | 10,558 | $441 | $306 | 3★ | +30.7% |
| DaVita Manatee Bay | Bradenton | 2024 | 7,237 | $414 | $304 | 2★ | +26.6% |
| DaVita Marianna Dialysis Center | Marianna | 2024 | 12,129 | $337 | $293 | 3★ | +13.0% |
| DaVita Melbourne Dialysis | West Melbourne | 2024 | 9,870 | $360 | $290 | 3★ | +19.4% |
| DaVita Memorial Plaza Dialysis | Jacksonville | 2024 | 13,406 | $340 | $256 | 2★ | +24.8% |
| DaVita Metrowest Dialysis | Orlando | 2024 | 16,856 | $394 | $258 | 1★ | +34.5% |
| DaVita Miami Campus Dialysis | Miami | 2024 | 27,829 | $420 | $326 | 3★ | +22.5% |
| DaVita Miami East Dialysis | Miami | 2024 | 6,241 | $375 | $323 | 5★ | +13.8% |
| DaVita Miami Gardens Dialysis | Miami Gardens | 2024 | 9,474 | $366 | $252 | 4★ | +31.2% |
| DaVita Miami Jewish Dialysis | Miami | 2024 | 5,867 | $371 | $317 | 4★ | +14.6% |
| DaVita Miami Lakes Artificial Kidney Center | Miami Lakes | 2024 | 9,224 | $386 | $272 | 3★ | +29.7% |
| DaVita Miami North Dialysis | North Miami | 2024 | 9,262 | $420 | $307 | 3★ | +26.9% |
| DaVita Miramar Kidney Center | Miramar | 2024 | 6,531 | $416 | $314 | 3★ | +24.5% |
| DaVita Mt Dora Dialysis | Tavares | 2024 | 16,230 | $355 | $271 | 2★ | +23.5% |
| DaVita Naples Renal Center | Naples | 2024 | 9,908 | $360 | $313 | 2★ | +13.1% |
| DaVita New Port Richey Kidney Center | Port Richey | 2024 | 18,767 | $354 | $289 | 2★ | +18.5% |
| DaVita North Brevard Dialysis | Titusville | 2024 | 9,210 | $348 | $276 | 3★ | +20.7% |
| DaVita North Palm Beach Dialysis Center | Palm Beach Gardens | 2024 | 10,789 | $381 | $314 | 2★ | +17.8% |
| DaVita Ocala Central Dialysis | Ocala | 2024 | 7,651 | $392 | $288 | 1★ | +26.4% |
| DaVita Ocala Regional Kidney Center-East | Ocala | 2024 | 14,396 | $323 | $254 | 1★ | +21.6% |
| DaVita Ocala Regional Kidney Center-North | Citra | 2024 | 6,418 | $397 | $341 | 2★ | +14.1% |
| DaVita Ocala Regional Kidney Center-South | Lady Lake | 2024 | 6,588 | $304 | $323 | 2★ | -6.2% |
| DaVita Ocala Regional Kidney Center-West | Ocala | 2024 | 13,032 | $329 | $259 | 2★ | +21.4% |
| DaVita Ocala Regional Kidney Centers Home Dialysis Division PD | Ocala | 2024 | 12,139 | $364 | $328 | 3★ | +9.9% |
| DaVita Ocala West Home Training | Ocala | 2024 | 12,168 | $360 | $286 | 3★ | +20.4% |
| DaVita Ocoee Dialysis | Ocoee | 2024 | 5,442 | $371 | $338 | 3★ | +9.1% |
| DaVita Ocoee Home Training | Ocoee | 2024 | 5,870 | $409 | $319 | 2★ | +22.1% |
| DaVita Orange City Dialysis | Orange City | 2024 | 7,793 | $337 | $288 | 3★ | +14.5% |
| DaVita Orlando Airport Dialysis | Orlando | 2024 | 11,858 | $399 | $279 | 2★ | +30.2% |
| DaVita Orlando Dialysis | Orlando | 2024 | 10,747 | $367 | $317 | 2★ | +13.7% |
| DaVita Orlando East Dialysis | Orlando | 2024 | 13,391 | $405 | $275 | 2★ | +32.2% |
| DaVita Orlando Home Training Dialysis | Orlando | 2024 | 5,744 | $443 | $290 | 3★ | +34.5% |
| DaVita Orlando North Dialysis | Orlando | 2024 | 5,621 | $341 | $463 | 3★ | -35.5% |
| DaVita Orlando Southwest Dialysis | Orlando | 2024 | 6,899 | $419 | $316 | 2★ | +24.6% |
| DaVita Ormond Beach Dialysis | Ormond Beach | 2024 | 8,074 | $322 | $305 | 3★ | +5.1% |
| DaVita Osceola Loop Dialysis | Kissimmee | 2024 | 5,559 | $463 | $414 | 2★ | +10.7% |
| DaVita Oslo Dialysis | Vero Beach | 2024 | 6,837 | $320 | $257 | 2★ | +19.7% |
| DaVita Oviedo Dialysis | Oviedo | 2024 | 7,100 | $375 | $285 | 2★ | +23.8% |
| DaVita Palatka Dialysis | Palatka | 2024 | 7,850 | $326 | $310 | 1★ | +4.7% |
| DaVita Palm Breeze Dialysis | North Port | 2024 | 6,170 | $329 | $310 | 2★ | +5.9% |
| DaVita Palm Coast Dialysis | Palm Coast | 2024 | 11,706 | $339 | $263 | 2★ | +22.4% |
| DaVita Palm Coast HT at Home | Palm Coast | 2024 | 4,963 | $415 | $358 | 1★ | +13.7% |
| DaVita Palmetto Artificial Kidney Center | Hialeah | 2024 | 6,598 | $345 | $305 | 2★ | +11.6% |
| DaVita Panama City Dialysis Center | Panama City | 2024 | 12,363 | $322 | $291 | 2★ | +9.9% |
| DaVita Pembroke Pines Dialysis | Pembroke Pines | 2024 | 21,059 | $388 | $293 | 4★ | +24.6% |
| DaVita Philips Highway Dialysis | Jacksonville | 2024 | 4,299 | $346 | $382 | 1★ | -10.3% |
| DaVita Pine Island Kidney Center | Plantation | 2024 | 10,589 | $433 | $313 | 3★ | +27.8% |
| DaVita Pinellas West Shore Dialysis | Saint Petersburg | 2024 | 4,442 | $378 | $422 | 4★ | -11.7% |
| DaVita Pinnacle Dialysis of Boca Raton | Boca Raton | 2024 | 10,460 | $374 | $297 | 4★ | +20.7% |
| DaVita Plant City Dialysis | Plant City | 2024 | 8,739 | $525 | $333 | 2★ | +36.6% |
| DaVita Plantation Dialysis | Plantation | 2024 | 9,085 | $357 | $299 | 3★ | +16.1% |
| DaVita Plantation Home Training (PD) | Plantation | 2024 | 9,271 | $526 | $326 | 2★ | +37.9% |
| DaVita Poinciana Dialysis | Kissimmee | 2024 | 16,706 | $364 | $232 | 1★ | +36.2% |
| DaVita Pompano Beach Artificial Kidney Center | Pompano Beach | 2024 | 15,362 | $393 | $297 | 1★ | +24.5% |
| DaVita Port Charlotte Artificial Kidney Center | Port Charlotte | 2024 | 8,257 | $351 | $331 | 2★ | +5.6% |
| DaVita Port Orange Davita Dialysis | Port Orange | 2024 | 11,879 | $365 | $265 | 3★ | +27.4% |
| DaVita Preserve Point Dialysis | Palm Coast | 2024 | 5,823 | $328 | $302 | 3★ | +8.0% |
| DaVita Quincy Dialysis | Quincy | 2024 | 12,343 | $349 | $262 | 2★ | +24.9% |
| DaVita Regency Dialysis Center | Jacksonville | 2024 | 5,652 | $382 | $389 | 2★ | -2.0% |
| DaVita Sandy Shores Dialysis | Vero Beach | 2024 | 4,741 | $333 | $308 | 2★ | +7.6% |
| DaVita Sanford Dialysis | Sanford | 2024 | 8,079 | $326 | $330 | 1★ | -1.3% |
| DaVita Santa Rosa Dialysis | Milton | 2024 | 5,496 | $341 | $306 | 3★ | +10.2% |
| DaVita Silver Springs Shores Dialysis | Ocala | 2024 | 11,069 | $367 | $245 | 1★ | +33.4% |
| DaVita South Beach Dialysis | Miami Beach | 2024 | 6,954 | $382 | $411 | 4★ | -7.4% |
| DaVita South Broward Artificial Kidney Center | Hollywood | 2024 | 12,821 | $418 | $303 | 3★ | +27.6% |
| DaVita South Dade Kidney Center | Cutler Bay | 2024 | 4,037 | $401 | $418 | 1★ | -4.3% |
| DaVita South Florida Dialysis | Hollywood | 2024 | 13,143 | $396 | $309 | 3★ | +22.0% |
| DaVita St Augustine Dialysis | Saint Augustine | 2024 | 9,258 | $328 | $252 | 2★ | +23.3% |
| DaVita St Cloud Dialysis | Saint Cloud | 2024 | 14,415 | $369 | $261 | 2★ | +29.2% |
| DaVita St Petersburg South Dialysis | Saint Petersburg | 2024 | 12,934 | $345 | $284 | 2★ | +17.9% |
| DaVita St. Petersburg Dialysis | Saint Petersburg | 2024 | 7,299 | $384 | $342 | 3★ | +11.1% |
| DaVita Sun City Center Dialysis | Ruskin | 2024 | 13,950 | $398 | $265 | 2★ | +33.5% |
| DaVita Sunshine State Dialysis Center | Tallahassee | 2024 | 4,633 | $346 | $398 | 3★ | -15.0% |
| DaVita Tallahassee Dialysis | Tallahassee | 2024 | 13,962 | $387 | $311 | 3★ | +19.7% |
| DaVita Tallahassee South Dialysis | Tallahassee | 2024 | 7,306 | $344 | $340 | 2★ | +1.1% |
| DaVita Tamarac Artificial Kidney Center | Tamarac | 2024 | 9,157 | $374 | $278 | 2★ | +25.6% |
| DaVita Tamiami Dialysis | Miami | 2024 | 4,337 | $405 | $419 | 3★ | -3.5% |
| DaVita Tampa Breeze Dialysis | Tampa | 2024 | 9,491 | $443 | $315 | 3★ | +28.9% |
| DaVita Temple Terrace Dialysis | Temple Terrace | 2024 | 11,373 | $370 | $290 | 2★ | +21.5% |
| DaVita Titus Landing Home Training | Titusville | 2024 | 1,996 | $336 | $376 | 2★ | -12.1% |
| DaVita Trafalgar Dialysis | Kissimmee | 2024 | 6,070 | $385 | $316 | 2★ | +18.1% |
| DaVita Treasure Coast Dialysis | Port Saint Lucie | 2024 | 10,925 | $366 | $325 | 3★ | +11.2% |
